用途:
MX2202帶藍(lán)牙無(wú)線傳輸水下溫度光照記錄儀是一款體積小巧的防水型溫溫度記錄儀帶警報(bào),既可以用于臨時(shí)測(cè)量,又可以進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)部署使用,適合于戶內(nèi)外和水下等多種環(huán)境,最大能記錄98000組數(shù)據(jù) ,當(dāng)溫度超過所設(shè)定的警報(bào)值時(shí),它能夠通過自帶的LED燈進(jìn)行報(bào)警提示您,讓您迅速對(duì)溫度監(jiān)控管理。
特點(diǎn):
帶藍(lán)牙無(wú)線傳輸,安裝App對(duì)記錄儀設(shè)置操作;
可選按扭啟動(dòng);
體積小巧,使用操作便捷 ;
測(cè)試精度高,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉 ;
可在室內(nèi)外和水下多種環(huán)境使用 ;
自帶LED報(bào)警燈方便管理 ;
技術(shù)規(guī)格:
溫度測(cè)量范圍 | -20℃ - 70℃ (空氣),-20℃ - 50℃ (水下) |
測(cè)量精度 | ±0.5℃ @ -20℃ - 50℃ |
分辨率 | 0.04℃ @ 25℃ |
存儲(chǔ)容量 | 98000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) |
光照測(cè)量范圍 | 0 to 167,731 lux (15,582 lum/ft2) |
精度 | 10%(陽(yáng)光直射下) |
漂移 | <0.1℃/年 |
傳輸方式 | 藍(lán)牙4.0 |
電池 | CR2032 |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 1年,典型使用;當(dāng)藍(lán)牙關(guān)閉狀態(tài)可2年,電池可更換 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
報(bào)警 | 在-20 - 70℃范圍以外,自定義報(bào)警觸發(fā) |
響應(yīng)時(shí)間 | 17分鐘,2米/秒,空氣中;7分鐘,水中 |
測(cè)量深度 | 30m |
材質(zhì) | 聚丙烯外殼,不銹鋼螺栓,丁納橡膠O型密封圈 |
重量 | 12.75g |
無(wú)線傳輸范圍 | 30m(100英尺) |
記錄間隔 | 1秒至18小時(shí) |
浮力(淡水) | 2g(0.07盎司)陽(yáng)性 |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6厘米(1.32 x 2.22 x 0.63英寸) |
產(chǎn)地:美國(guó)