用途:ATMOS41W 一體式氣象站集氣象傳感器、數(shù)據(jù)采集存儲(chǔ)、遠(yuǎn)程傳輸控制、供電系統(tǒng)于一體,真正實(shí)現(xiàn)無(wú)需任何外接線路。一體化設(shè)計(jì)使得氣象站安裝簡(jiǎn)便,供電來(lái)自普通的 5 號(hào)堿性電池或充電電池,無(wú)需設(shè)置,通電即啟用。
特點(diǎn):
真正的無(wú)線氣象站,適合野外長(zhǎng)期安裝,遠(yuǎn)程管理
安裝簡(jiǎn)便,只需放到立桿上擰緊螺絲即可
存儲(chǔ) 10 萬(wàn)條以上數(shù)據(jù)
零下 40℃至零上 60℃范圍內(nèi)工作
雨量器漏斗過(guò)濾器升級(jí)設(shè)計(jì),防堵塞
降雨量測(cè)量擁有翻斗式和光學(xué)式雙重測(cè)量機(jī)制
增加降雨電導(dǎo)率測(cè)量,數(shù)據(jù)上可識(shí)別人工降雨和自然降雨
技術(shù)參數(shù):
ATMOS 41W 無(wú)線一體式氣象站 | |||
測(cè)量規(guī)格 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
太陽(yáng)總輻射 | 0 至 1750 W/m2 | 1 W/m2 | ±5% |
相對(duì)濕度 | 0 至 100% RH | 0.1% RH | 因濕度不同而不同 |
空氣溫度 | -63℃至 +60℃ | 0.1℃ | ±0.6℃ @-20℃至 +50℃ |
濕度傳感器的溫度 | 63℃至 +80℃ | -0.1℃ | ±0.2℃ |
水汽壓 | 0 至 47kPa | 0.01kPa | 因溫度和相對(duì)濕度不同而不同 |
大氣壓力 | 1 至 120kPa | 0.01kPa | ±0.05 kPa@25℃ ±0.1 kPa@-10℃至 50℃ ±0.5 kPa@< -10℃或 >60℃ |
水平風(fēng)速 | 0 至 30m/s | 0.01m/s | 0.3m/s 或測(cè)量值的 3%,取較大值 |
風(fēng)速極值 | 0 至 30m/s | 0.01m/s | 0.3m/s 或測(cè)量值的 3%,取較大值 |
風(fēng)向 | 0 至 359.9° | 0.1° | ±5° |
傾斜度 | 0°至 180° | 0.1° | ±1° |
降水 | 0 至 2000 mm/h | 0.017 mm | ±5% 的測(cè)量值 @0 至 1000mm/h |
電導(dǎo)率 | 0 至 3 mS/cm | 0.001 mS/cm | 0.005 mS/cm 或測(cè)量值的 15%, 取較大值 |
通信規(guī)范 | |||
蜂窩通訊 | 3G規(guī)格:UMTS 3G 5 頻段蜂窩模塊,帶 2G 回退 4G 規(guī)格:4G LTE-M 和 NB-IoT 蜂窩 | ||
移動(dòng)通信 | 藍(lán)牙 5.2 — 支持低功耗藍(lán)牙協(xié)議。 | ||
GPS通信
| 類型:集成 56 通道 GPS/QZSS 接收器 更新:每日(自動(dòng))和按需(手動(dòng)) 精度:±4 m,天空視野良好 | ||
物理規(guī)格 | |||
尺寸 | 寬度:16.5 厘米(6.5 英寸) 高度:31.8 厘米(12.5 英寸) | ||
內(nèi)存類型 | 非易失性閃存,完全數(shù)據(jù)保留 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8 MB(超過(guò) 100,000 條記錄) | ||
電池容量 | 6 節(jié) AA 鎳氫或堿性電池 | ||
電池壽命
| 堿性電池:每小時(shí)上傳數(shù)據(jù)一般為7個(gè)月,每15分鐘上傳數(shù)據(jù)一般為4個(gè)月 鎳氫電池:在陽(yáng)光無(wú)遮擋的情況下可使用 3 年以上。 通過(guò)太陽(yáng)能收集充電 | ||
工作溫度范圍
| 最低溫度:–40°C 典型:NA 最高溫度: 60°C 注意: 氣壓和相對(duì)濕度傳感器在至少 –40 °C 下準(zhǔn)確運(yùn)行。 如果預(yù)計(jì)溫度低于 -40 °C,則應(yīng)使用堿性電池。 |