用途:無線土壤溫濕度監(jiān)測(cè)站主要用于監(jiān)測(cè)土壤的溫度和相對(duì)濕度。無線傳輸距離平原可達(dá)到300米,傳輸范圍在 200' 到 1000'(75 到 300 m)之間,具體取決于環(huán)境。數(shù)據(jù)可保存在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡中,通過電腦將數(shù)據(jù)下載并分析。
特點(diǎn):
·無線監(jiān)測(cè);
·包含4個(gè)土壤濕度傳感器和4個(gè)土壤溫度探頭;
技術(shù)參數(shù):
常規(guī) | ||
工作溫度 | -40° 至 +65°C | |
貯存溫度 | -45° 至 +70°C | |
電池 | CR123A 3 伏鋰電池 | |
電池壽命 | 8 個(gè)月沒有陽光 - 超過 2 年,取決于太陽能 | |
太陽能板 | 0.5 瓦 | |
材料 | 抗紫外線PVC塑料 | |
尺寸 | 158.75 毫米 x 57.15 毫米 x 200 毫米 | |
重量 | 0.49 千克(含電池,不含傳感器) | |
葉濕度傳感器 | ||
傳感器類型 | 電阻 | |
電纜類型 | 4 芯,26 AWG | |
連接器 | RJ-11 | |
最大電纜長(zhǎng)度 | 200' (61 m) 使用 4 芯 26 AWG 電纜 | |
分辨率 | 1 | |
范圍 | 0 到 15 | |
干/濕閾值 | 用戶可選擇 | |
精度 | ±0.5 | |
更新間隔 | 46 到 54 秒 | |
土壤濕度傳感器 | ||
傳感器類型 | 電阻 | |
標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 15' (4.6 m) | |
最大電纜長(zhǎng)度 | 18 AWG:800' (243 m)(推薦使用 UF 線) | |
分辨率 | 1 cb(厘巴) | |
范圍 | 0 至 200 立方米 | |
更新間隔 | 77 到 90 秒 | |
多功能溫度探頭 | ||
傳感器類型 | 精密熱敏電阻 | |
標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 15' (4.6m) 22 AWG 直埋電纜,剝線并鍍錫 | |
最大電纜長(zhǎng)度 | 24 AWG:800'(244 m),22 AWG:1200'(365 m) | |
分辨率和單位 | 1°F 或 1°C。 (用戶可選擇) | |
范圍 | -40° 至 +150°F(-40° 至 +65°C) | |
精度 | ±1°F (±0.5°C) 典型值(見圖表) | |
更新間隔 | 77 到 90 秒 | |
無線通信 | ||
發(fā)射/接收頻率 | 國(guó)型號(hào):902-928 MHz FHSS,海外型號(hào):868.0 - 868.6兆赫FHSS | |
輸出功率 | 902-928 MHz FHSS:FCC 認(rèn)證的低功率,小于 8 mW,無需要許可證868.0 - 868.6 MHz FHSS。 CE 認(rèn)證,小于 8 mW,無許可證必需的范圍 | |
視線 | 高達(dá) 1000 英尺 (300 m) | |
穿墻 | 200 到 400 英尺(75 到 150 m) | |
無線控制臺(tái)技術(shù)規(guī)格:
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
無線控制臺(tái)功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開啟背景燈120 mA,添加1個(gè)接收頻道增加0.125 mA |
電源適配器 | 5V DC 300mA |
備用電池 | 3節(jié)C型電池(非標(biāo)配) |
電池電量 | 在沒有連接交流電適配器的前提下,無線控制臺(tái)可以最大工作9個(gè)月 |
連接頭類型 | RJ-11 |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺(tái)顯示類型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(帶天線),244 × 156 × 41毫米(不帶天線), |
顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85Kg(帶電池) |
無線電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數(shù) | 8個(gè) |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離最大300米,有墻阻隔約75~120米 |
內(nèi)置氣壓傳感器: | |
氣壓測(cè)量范圍 | 880~1080 hPa (校準(zhǔn)范圍),542~1130hPa(未校準(zhǔn)范圍) |
海拔范圍 | -460 ~ +4670米 |
氣壓精度 | ±1.0hPa(未校準(zhǔn)范圍) |
氣壓數(shù)據(jù)更新間隔 | 15分鐘 |
氣壓分辨率 | 0.1hPa |
內(nèi)置空氣溫濕度傳感器: | |
空氣溫度測(cè)量范圍 | 0~+60℃ |
空氣溫度精度 | ±0.5℃ |
空氣溫度分辨率 | 0.1℃ |
空氣相對(duì)濕度數(shù)據(jù)更新間隔 | 1分鐘 |
空氣相對(duì)濕度測(cè)量范圍 | 0~100% |
空氣相對(duì)濕度精度 | ±5% |
空氣相對(duì)濕度分辨率 | 1% |
空氣相對(duì)濕度數(shù)據(jù)更新間隔 | 1分鐘 |
時(shí)鐘 | |
分辨率 | 1分鐘 |
單位 | 時(shí)間:12和24小時(shí)可選,日期:美國(guó)或國(guó)際格式可選 |
精度 | ±8秒/月 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡和軟件技術(shù)規(guī)格:
USB型 | RS232型 |
通訊波特率 | 可選1200、2400、4800、9600、14400和19200 |
電源 | 5V DC由控制臺(tái)進(jìn)行供電,耗電最大0.5W |
工作溫度 | -10~+60℃ |
存儲(chǔ)卡類型 | 128K非丟失性內(nèi)存 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 最大可存儲(chǔ)2560組數(shù)據(jù) |
存儲(chǔ)間隔 | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘 |
存儲(chǔ)容量 | 1分鐘采樣間隔42個(gè)小時(shí);5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天 |