用途:
Picarro G2401氣體濃度分析儀使得以ppb的靈敏度同步測量CO2, CH4 , CO三種氣體成為可能,而且儀器在工作數(shù)月內(nèi)的漂移可以忽略不計。G2401也擁有Picarro校正水汽稀釋效應的算法,可以報告CO2, CH4 , CO干燥氣體的摩爾分數(shù)。
Picarro的光腔衰蕩光譜學(CRDS)技術可在緊湊的光腔內(nèi)實現(xiàn)長達20千米的有效測量長度,所以分析儀雖然尺寸小卻能達到較好的精度與靈敏度。
特點:
·ppb級別的靈敏度、精度以及準確度
? 可在野外或?qū)嶒炇也渴?/p>
? 長期漂移較小的溫室氣體連續(xù)測量儀器
? 結構堅固,且對環(huán)境溫度的變化不敏感
? CO, CO2和 CH4 的測量符合世界氣象組織(WMO)的數(shù)據(jù)質(zhì)量目標以及歐洲綜合碳觀測系統(tǒng)(ICOS)標準
技術規(guī)格:
Picarro G2401 確保運行條件 | |||||
測量技術 | 光腔衰蕩光譜(CRDS)技術 | ||||
測量池溫度控制 | ±0.005 ℃ | ||||
測量池壓強控制 | ±0.0002 大氣壓 | ||||
樣品溫度 | -10~45 ℃ | ||||
樣品壓力 | 40~133KPa | ||||
樣品流量 | < 0.4 標準升每分鐘(SLM), 在760 托氣壓下,無需過濾 | ||||
樣品濕度 | <99% 相對濕度(在 40 ℃ 無冷凝條件下),無需干燥 | ||||
環(huán)境溫度 | +10 ℃~+35 ℃(儀器工作時),-10 ℃~+50 ℃(儀器儲存條件) | ||||
環(huán)境濕度 | < 85% 相對濕度(無冷凝條件下) | ||||
配件(隨附) | 外置真空泵、真空管線及配件、鍵盤、鼠標、LCD 顯示器(可選)、內(nèi)置 240 GB 硬盤 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232,以太網(wǎng),USB,模擬信號(可選)0–10 伏 | ||||
進氣口接頭 | ? 英寸 Swagelok? | ||||
尺寸 | 分析儀:L44.5×W43.2×H17.8cm,不含0.5英寸墊腳, 外置泵:L28×W19×H10.2cm | ||||
安裝形式 | 工作臺式(標準)或 19 英寸機架安裝(可選) | ||||
重量 | 26.9 Kg(包含外置泵) | ||||
功耗 | 100-240 伏交流電,47-63 赫茲(自動感應),啟動時總功率<260瓦穩(wěn)定狀態(tài)下 110 瓦(分析儀)+80瓦(泵) | ||||
Picarro G2401 確保性能規(guī)格(在空氣中) | CO? | CO | CH4 | H?O | |
精度(1-σ) 無需參考氣體 | 5秒:< 50 ppb 典型值 = 17 ppb* 5分鐘:< 20 ppb 典型值 = 5.0 ppb* 1小時:<10 ppb | 5秒:<15 ppb 典型值 = 3.5 ppb* 5分鐘:<1.5 ppb 典型值 = 0.4 ppb* 1小時:<1 ppb | 5秒:< 1 ppb 典型值 = 0.11 ppb* 5分鐘:< 0.5ppb 典型值 = 0.04 ppb* 1小時:<0.3ppb | 5秒:<30ppm 5分鐘:<5 ppm | |
標準溫壓下的大漂移 (50 分鐘平均值的之差)無需參考氣體 | 24小時:100 ppb 典型值 = 17 ppb* 每月:500 ppb | 24小時:10 ppb 典型值 = 2.7 ppb* 每月:50 ppb | 24小時:1 ppb 典型值=0.10ppb* 每月:3 ppb | 24小時:100 ppm±0.5% 的讀數(shù) | |
使用參考氣體時的大不確定度 (2σ, 1 小時平均) WMO 對 GAW 站的數(shù)據(jù)質(zhì)量目標 | < 50 ppb | < 2 ppb | < 1 ppb | - | |
測量可重復性(10 分鐘, 1σ)[1] ICOS 大氣站規(guī)格 | < 50 ppb | < 1 ppb | < 0.5 ppb | - | |
干摩爾分數(shù)的自動測定 | 包含 | 包含 | 包含 | - | |
測量范圍 | 0-1000ppm | 0–5 ppm | 0-20 ppm | 0-7%水汽 | |
確保精度范圍 | 300-700 ppm | 0–1 ppm | 1-3ppm | 0-3%水汽 | |
測量間隔 | <5秒,典型值 = 2.5秒* | ||||
氣體響應:上升/下降時間(10-90%/ 90-10%) | <5秒 | ||||
* 典型性能定義為按順序制造的 63 臺 G2401 分析儀的測試結果的中位數(shù)??伤魅〗Y果。 [1]交替測量干燥自然空氣氣瓶 30 分鐘和環(huán)境空氣 280 分鐘,根據(jù) 30 分鐘氣瓶測量的后 10 分鐘平均數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計。 |
產(chǎn)地:美國