用途:雷達流量監(jiān)測系統(tǒng)包括表面流速和雷達水位傳感器。非常適合河流和難以監(jiān)測的下水道位置。
此系統(tǒng)是由采集器和傳感器組成。采集器有三種款式:ECOSiren?、PROSiren?、SCADASiren?可選。
采集器是一個多傳感器自主無線監(jiān)控平臺,專為科學研究而設計,數(shù)據(jù)可直接傳送到電腦。內(nèi)置通道可連接傳感器,同時攝像頭拍攝與傳感器讀數(shù)直接相關的照片。自動接收帶有顯示報警事件的信息,自動將數(shù)據(jù)上傳到 BlueLive? Cloud、DropBox?、GoogleDrive? 或FTP位置進行數(shù)據(jù)分析。
ECOSiren? PROSiren? SCADASiren?
特點:
模塊化無線設計允許 4G 或WiFi 連接;
配置USB端口,無需下載內(nèi)存數(shù)據(jù)即可查看。
內(nèi)置12V電池電源,可更換;
使用擴展模塊,即可一次連接多個傳感器;
相機分辨率可以從 5MP一直到 0.1MP;
非常適合在偏遠地區(qū)收集高頻數(shù)據(jù);
技術參數(shù):
ECOSiren?采集器(型號可選) | 圖片 | |
輸出 | RS485、脈沖、LCD |
|
電源 | 內(nèi)部:2塊12V 堿性電池 數(shù)采:3.3 V,內(nèi)部:12 V,外部:最大 16 V | |
采樣率 | 用戶定義,1 到 60 分鐘 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | Blue-Live? - DropBox? - GoogleDrive? - FTP | |
無線 | 全球蜂窩、4G LTE 和 WiFi | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部存儲:2.5 年@15 分鐘采樣率;USB:> 20 年 | |
軟件 | Field-Siren Windows GUI,可云編程 | |
工作溫度 | -40 ~60oC | |
外殼 | 抗沖擊塑料 | |
尺寸 | 30×25×12.7cm(L×W×D) | |
數(shù)據(jù)通道 | 10個 |
PROSiren?采集器(型號可選) | 圖片 | |
電源 | 采集器輸入:3.3V DC 傳感器輸入:5、10 和 12V DC 電池組 |
|
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部閃存,88000個數(shù)據(jù)和 8 MG 的 OB 閃存圖像,可外接USB存儲設備。 | |
采樣間隔 | 1分鐘或以上 | |
報警 | 用戶自定義的閾值 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | Blue-Live? - DropBox? - GoogleDrive? - FTP | |
輸出選項 | RS485 , LCD屏幕,流量 和 報警信號 | |
無線 | 4G LTE 、全球蜂窩、 WiFi | |
軟件 | FieldSIREN? 軟件 | |
外殼 | HDPE、UR、EP 材料 | |
尺寸 | 17.8×17.8×22.9cm(L×W×D) (不包括傳感器或電池) | |
重量 | 4.54Kg | |
等級 | 完全封裝的外殼可以在 1m 的水中浸泡長達 2 小時 | |
數(shù)據(jù)通道 | 20個 |
SCADASiren?采集器(型號可選) | 圖片 | |
電源 | 采集器:3.3 V,內(nèi)部:12 V,外部:最大 16 V |
|
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部存儲:2.5 年@15 分鐘采樣率;USB:> 20 年 | |
圖像總數(shù) | 內(nèi)部存儲 500 (640x480) 圖像;USB 超過一百萬,存儲隨圖像分辨率而變化 | |
采樣間隔 | 用戶定義,1 到 60 分鐘 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | Blue-Live? - DropBox? - GoogleDrive? - FTP | |
輸出 | RS485、采樣器脈沖、LCD | |
無線 | 4G LTE 、全球蜂窩或 WiFi | |
軟件 | Field-Siren Windows GUI,可云編程 | |
工作溫度 | -40~60oC | |
外殼 | 25.4 x 20.3x 10.2cm (HxWxD) |
攝像頭(可選) | 圖片 | |
像素分辨率 | 2592×1944(默認), 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 1024×768, 800×600, VGA, QVGA, 160×120 | |
傳感器 | 1/4” CMOS | |
分辨率 | 115200bps(默認),19200bps,38400bps,57600bps可選 | |
視角 (FOV) | 60度(默認),120/90/45/30/15/8度可選 | |
焦距 | 3.6mm(默認)、2.8mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm可選 | |
白平衡 | 自動 | |
工作溫度 | -40 oC - 60oC | |
采樣間隔 | 1分鐘或以上 |
傳感器:
雷達水位傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 0-15m |
|
精度 | 2mm | |
光束角 | 8° | |
響應時間 | 3s | |
W 波段 | 80 GHz | |
分辨率 | 1mm | |
阻擋距離 | 0 mm | |
設置 | 藍牙 | |
工作溫度 | -40oC ~ 80oC | |
材質(zhì) | PVDF | |
ENV 等級 | IP66/IP68 (3 bar) 符合標準 | |
表面流速傳感器 |
| |
速度范圍 | 0.1 - 20 m/s 0.1-70 km/h | |
可用頻率 | 24.075 GHz - 24.175 GHz | |
精度 | ±0.10 | |
最大濕度 | 100% | |
功率輸出 (EIRP) | +20 dBm | |
角度 | 包括余弦校正,允許設備補償垂直和水平角度 | |
工作溫度 | -30oC ~ 70oC | |
尺寸 | 15.5x16.5x3.8cm(HxWxD) | |
重量 | 0.79kg | |
主體材質(zhì) | ABS 聚碳酸酯混合 |
注:1.三款采集器型號可選
2.若想要增加傳感器,需要增加一個擴展模塊