用途:用于實驗室或田地間的完整版檢測套件。
特點:百靈達(dá)新升級SKW 500土壤檢測套件,以Soil 10型土壤檢測光度計為核心,可在實驗室中或田間地頭對土壤肥力、微量元素含量等進(jìn)行現(xiàn)場快速檢測,是農(nóng)業(yè)、園林、園藝種植工程師的得力助手。
技術(shù)參數(shù):
儀器類型 | 數(shù)字直讀式比色計 |
防護(hù)等級 | IP 67 |
工作波長 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm, |
精確度 | ±1%T |
顯示操作 | 大尺寸液晶顯示屏,可調(diào)節(jié)背光 |
語言 | 支持中、英文等多語言 |
測量室 | 可自動匹配外徑13-20mm圓形試管 |
計時器 | 可用于在反應(yīng)過程中計時 |
單位 | 檢測結(jié)果直讀,單位mg/l或ppm |
可選項 | 可輸入10位樣品數(shù)字編號,稀釋比,日期/時間,日期格式,系統(tǒng)鎖定和結(jié)果四舍五入 |
零點設(shè)置 | 存于內(nèi)存中,或于每次檢測前設(shè)置 |
內(nèi)存 | 可存儲并查閱500組過往檢測結(jié)果 |
通訊 | USB端口或藍(lán)牙4.0通訊,可與電腦或移動終端連接實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸 |
供電 | 3節(jié)5號電池,或通過USB接口供電,供電模式可選開啟自動關(guān)機(jī)設(shè)置或持續(xù)工作 |
尺寸重量 | 250×150×70 mm,975g |
檢測項目:
檢測項目 | 量程 |
pH | 0–14 |
石灰需要量 | 0—34噸/公頃(t/ha) |
電導(dǎo)率 | 0–19.9 ms/cm |
硝酸鹽氮 | 0–25mg/L N |
磷酸鹽 | 0–150mg/L P |
鉀 | 0–450 mg/L K |
鈣 | 0–2500 mg/L Ca |
鋁 | 0–50 mg/L Al |
氨氮 | 0–75 mg/L N |
銅 | 0–25 mg/L Cu |
鐵 | 0–25 mg/L Fe |
鎂 | 0–500 mg/l Mg |
錳 | 0–25 mg/L Mn |
硫酸鹽 | 0–300 mg/L S |
鹽度 | 0–1% |
產(chǎn)地:英國