系統(tǒng)介紹:
DJ-6494B水位測量系統(tǒng)用于對水位進行長期監(jiān)測,監(jiān)測的數(shù)據(jù)將源源不斷的上傳到云平臺,并且可以通過瀏覽器訪問采集的數(shù)據(jù),實現(xiàn)足不出戶就能對設備進行監(jiān)控。
水位測量系統(tǒng)由傳感器、數(shù)據(jù)采集器、電源系統(tǒng)、安裝支架等部分組成。水位傳感器具有高精度高可靠性的特點。數(shù)據(jù)采集器具有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)定時存儲、參數(shù)設定、友好的人機界面和標準通信功能。廣泛應用于氣象、環(huán)保、農(nóng)林、水文、軍事、倉儲、科學研究等領域。
特點:
支持溫度、水位等傳感器,其他的傳感器可根據(jù)需要選擇。
系統(tǒng)具有多種供電方式,交直流兩用或配太陽能電池供電。
工作在極端環(huán)境中,工作溫度范圍為-20℃到70℃,濕度為100%,更低工作溫度可以通過定制擴展到-40℃。
中文操作軟件,操作簡單易懂,中文使用手冊。
測量參數(shù):
水位、溫度。
可以擴展測量參數(shù):
流速、溶解氧、電導率、pH、ORP、濁度、鹽度、銨氮、COD、懸浮物、葉綠素、藍綠藻等。
應用領域:
各大高校、科研機構用于氣象、環(huán)境監(jiān)測、交通運輸、軍事、農(nóng)林、水文、極地考察等諸多領域。
技術參數(shù):
DJ-6095數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
工作溫度 | -20°C 到+70°C,使用外部電池低溫可擴展至-40℃ |
|
模擬輸入 | 支持8個單端輸入,可單獨配置,用于電壓測量 | |
脈沖計數(shù) | 4個 | |
頻率 | 1個 | |
電壓激勵終端 | 3個 | |
開關12V | 12個 | |
SDI-12 | 8個 | |
RS485/ RS232 | 4個 | |
模擬電壓精確度 | 12 位分辨率,量程為 5000mV,輸入阻抗為50KΩ,基本分辨率為 1.47mV,精度為±(0.1%讀數(shù)+2 位分辨率)(-20℃-40℃) | |
供電 | 使用內(nèi)置鋰電池時:18-24V,最大充電電流2A 使用外接電池時:12-16V供電 | |
通訊協(xié)議 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 | |
內(nèi)部存儲 | 32M,可以存儲64384條數(shù)據(jù),1小時存儲一條數(shù)據(jù)能存儲7.3年 | |
內(nèi)部鋰電池 | 根據(jù)需求可選16Ah/12.8V磷酸鐵鋰電池 | |
電力消耗 | 休眠:0.22mA,測量:12mA(不含傳感器),網(wǎng)絡發(fā)送:最大40mA | |
移動傳輸 | 支持,內(nèi)置SIM卡,支持LTE CAT1 | |
云平臺 | 支持,云端數(shù)據(jù)免費存儲 | |
充電 | 內(nèi)置 MPPT 功能的太陽能充電控制電路 | |
GPS | 內(nèi)置高精度GPS | |
內(nèi)置傳感器 | 內(nèi)置高精度大氣壓力傳感器,內(nèi)置主板溫度監(jiān)測 |
水位傳感器 | 圖片 | |
測量介質(zhì) | 水(H2O)或與接觸材質(zhì)兼容 | |
壓力量程 | 0~1~50mH2O(詳見量程選型表) | |
精度等級 | 0.25%FS、0.5%FS可選 | |
響應頻率 | 模擬信號輸出≤50Hz、數(shù)字信號輸出≤5Hz | |
穩(wěn)定性能 | ±0.1% FS/年 | |
過載能力 | 200%滿量程 | |
溫度漂移 | ±0.01%FS/℃(溫度補償范圍內(nèi));±0.05%FS/℃(溫度補償范圍外) | |
防護等級 | IP68 | |
整體重量 | 探頭≈290g、線纜每米≈60g | |
接通時間 | 20ms | |
輸出信號 | 4-20mA、RS485 | |
供電范圍 | 9-36VDC、12-36VDC、3-5VDC可選 | |
介質(zhì)溫度 | -40-60℃ |
T20W (20W太陽能供電套件) | ||
太陽能組件技術參數(shù) | ||
額定峰值功率 | 20W | |
開路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 1.10A | |
短路電流(Isc) | 1.197 | |
執(zhí)行標準 | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環(huán)境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) |
產(chǎn)地:中國